發電排名
出自SlimeLab Wiki
發電效率排名(J/秒)
排名 | 發電機 | 效率(J/秒) |
---|---|---|
1 | 混合式太陽能電池(日間) | 5120J/秒 |
2 | 星火反應堆 | 1024J/秒 |
3 | 混合式太陽能電池(夜間) | 640J/秒 |
單晶矽太陽能電池(日間+地獄) | ||
4 | 核能反應堆 | 500J/秒 |
5 | 充能太陽能發電機(日間) | 256J/秒 |
6 | 充能太陽能發電機(夜間) | 128J/秒 |
7 | 單晶矽太陽能電池(夜間) | 80J/秒 |
太陽能電池(日間) | ||
8 | 黑鑽石太陽能發電機(日間) | 64J/秒 |
9 | 黑鑽風力發電機 | 46J/秒 |
10 | 岩漿發電機 - ⅠⅠ | 40J/.秒 |
11 | 鎂動力發電機 | 36J/秒 |
12 | 煤炭發電機 - ⅠⅠ | 30J/秒 |
13 | 黑鑽蒸氣渦輪 | 26J/秒 |
14 | 燃燒反應機 | 24J/秒 |
15 | 高級風力發電機 | 22J/秒 |
16 | 岩漿發電機 | 20J/秒 |
17 | 高級太陽能發電機(日間) | 16J/秒 |
煤炭發電機 | ||
18 | 高級蒸氣渦輪 | 12J/秒 |
19 | 基礎風力發電機 | 10J/秒 |
太陽能電池(夜間) | ||
20 | 基礎蒸氣渦輪 | 8J/秒 |
生物反應器 | ||
21 | 太陽能發電機(日間) | 4J/秒 |
單次發電量排名
排名 | 發電機 | 發電量J |
---|---|---|
1 | 閃電接收器(一次閃電) | 512~8192J |