武器類
出自SlimeLab Wiki
用法 | 武器 | 附魔 | 特殊附魔 | 特殊效果 |
近程 | 奶奶的拐杖 | 擊退II | 擊退生物6格遠 | |
爺爺的拐杖 | 擊退V | 擊退生物15格遠 | ||
斬首之劍 | 斬首2 | 增加生物頭顱掉落的機率(詳情請見主條目) | ||
吸血鬼之刀 | 燃燒II
鋒利II 耐久IV |
生命汲取1 | 45%機率恢復血量 | |
靈魂綁定劍 | 死亡不掉落 | |||
遠程 | 靈魂綁定戟 | |||
靈魂綁定弓 | ||||
爆破弓 | 炸飛生物(特性被移除) | |||
冰封之弓 | 凍結生物2秒 |
用法 | 武器 | 附魔 | 特殊附魔 | 特殊效果 |
近程 | 奶奶的拐杖 | 擊退II | 擊退生物6格遠 | |
爺爺的拐杖 | 擊退V | 擊退生物15格遠 | ||
斬首之劍 | 斬首2 | 增加生物頭顱掉落的機率(詳情請見主條目) | ||
吸血鬼之刀 | 燃燒II
鋒利II 耐久IV |
生命汲取1 | 45%機率恢復血量 | |
靈魂綁定劍 | 死亡不掉落 | |||
遠程 | 靈魂綁定戟 | |||
靈魂綁定弓 | ||||
爆破弓 | 炸飛生物(特性被移除) | |||
冰封之弓 | 凍結生物2秒 |