「全像投影器」的資訊
出自SlimeLab Wiki
基本資訊
顯示標題 | 全像投影器 |
預設排序方式: | 全像投影器 |
頁面長度(位元組) | 622 |
頁面ID | 2169 |
頁面內容語言 | zh-tw - 中文(台灣) |
頁面內容模型 | wikitext |
由機器人建立索引 | 允許 |
指向此頁面的重新導向頁面數量 | 0 |
作為內容頁面計算 | 是 |
此頁面的子頁面數 | 0 (0 個重新導向; 0 個非重新導向) |
頁面保護
編輯 | 允許所有使用者(無限期) |
移動 | 允許所有使用者(無限期) |
編輯歷史
頁面建立者 | ZiBiKai(留言 | 貢獻) |
頁面建立日期 | 2021年10月1日 (五) 08:42 |
最近編輯者 | ZiBiKai(留言 | 貢獻) |
最近編輯日期 | 2021年10月1日 (五) 09:49 |
編輯總次數 | 26 |
作者總數 | 2 |
最近編輯次數(過去180天內) | 0 |
最近作者數 | 0 |
搜尋引擎優化屬性
描述 | 內容 |
條目描述: (description )此屬性控制 description 與 og:description 元素內容。 | 投影出可編輯的文字(支持顏色代碼),投影的Y軸也能進行調整。 |